大學部
方式 | 組別 | 招生名額 | 備註 |
繁星推薦 | - | 18 | |
個人申請 | 類繁星 | 12 | |
一般組 | 79 (含原住民1名) |
甄選總成績佔20%,審查資料30%,面試50% | |
APCS組 | 3 | 1.甄選總成績佔20%,審查資料30%,面試50% 2.APCS篩選方式:程式設計觀念題檢定2級、程式設計實作題 |
|
特殊選材 | - | 7 | |
考試分發 | 智慧電子與數位系統設計組 | - | 指定考試科目-國文、英文、數學乙 |
人工智慧與網路技術組 | - | 指定考試科目-國文、英文、數學乙 | |
智慧生活與服務設計組 | - | 指定考試科目-國文、數乙、公民與社會 | |
四技二專甄選 | - | 6 | 電機與電子群資電類 |
身心障礙學生 | 第二類組 | 4 | 視障1、聽障1、自閉1、學習障礙1 |
海外僑生 | 海外僑生 | - | |
轉學考 | 轉學考 | - | |
轉系考 | - | - | 1.口試:50% 2.書面審查:50% 3.書面審查應檢附資料:歷年成績單(含排名) 、自傳、讀書計畫、 4.其他優異表現證明 |
瀏覽數: